Хайп-Мониторинг Поиск Новых Хайпов
HIGH RCB

Выплаты с Хайпа Jer Union Fund

Дата ЭПС Сумма Детали Транзакции
03.12.2009 + $0.50 Date : 2009-03-12 08:54:31 From/To Account : U3309446 (JER Union Fund) Amount : 0.5000 Currency : LRUSD Batch : 23982488 Memo : Withdrawal for user sqmonitor on Dec 03, 2009 08:54 from JER Union Fund
02.12.2009 + $0.64 12/2/2009 08:54 23907179 U3309446 (JER Union Fund) + $0.64
01.12.2009 + $1.00 12/1/2009 09:26 23833445 U3309446 (JER Union Fund) + $1.00
30.11.2009 + $0.54 11/30/2009 12:05 23768425 U3309446 (JER Union Fund) + $0.54
29.11.2009 + $0.86 11/29/2009 22:38 23735915 U3309446 (JER Union Fund) + $0.86
28.11.2009 + $0.50 11/28/2009 09:21 23657723 U3309446 (JER Union Fund) + $0.50
27.11.2009 + $0.60 11/27/2009 18:08 23622730 U3309446 (JER Union Fund) + $0.60
26.11.2009 + $0.50 11/26/2009 09:58 23511575 U3309446 (JER Union Fund) + $0.50
25.11.2009 + $0.59 11/25/2009 11:50 23441072 U3309446 (JER Union Fund) + $0.59
24.11.2009 + $0.50 11/24/2009 11:10 23361934 U3309446 (JER Union Fund) + $0.50
23.11.2009 + $0.89 11/23/2009 10:12 23274368 U3309446 (JER Union Fund) + $0.89
18.11.2009 + $0.10 11/18/2009 20:40 22982703 U3309446 (JER Union Fund) + $0.10
17.11.2009 + $0.10 11/17/2009 13:57 22881057 U3309446 (JER Union Fund) + $0.10
16.11.2009 + $0.10 11/16/2009 11:21 22792905 U3309446 (JER Union Fund) + $0.10
13.11.2009 + $0.18 11/13/2009 16:50 22660610 U3309446 (JER Union Fund) + $0.18
11.11.2009 + $0.10 11/10/2009 22:57 22479160 U3309446 (JER Union Fund) + $0.10
06.11.2009 + $0.10 11/6/2009 22:44 22270737 U3309446 (JER Union Fund) + $0.10
05.11.2009 + $0.17 11/5/2009 22:35 22209151 U3309446 (JER Union Fund) + $0.17
03.11.2009 + $0.11 11/3/2009 20:30 22081682 U3309446 (JER Union Fund) + $0.11
01.11.2009 - $5.00 bonus
Выплаты (19): $8.08 Депозиты (1): $5.00